对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-PIC16F628T-20/SS | 579-PIC16F628AT-I/SS | |||||||||
| 制造商零件编号: | PIC16F628T-20/SS | PIC16F628AT-I/SS | |||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | 8位微控制器 -MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | PIC16F628T-20/SS 数据表 (PDF) | PIC16F628AT-I/SS 数据表 (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| ADC分辨率: | No ADC | No ADC | |||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| 核心: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原产国: | US | TH | |||||||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| 数据 RAM 大小: | 224 B | 224 B | |||||||||
| 数据 ROM 大小: | 128 B | 128 B | |||||||||
| 数据 Rom 类型: | Flash | Flash | |||||||||
| 接口类型: | SCI, USART | SCI, USART | |||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||
| 最大时钟频率: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 85 C | |||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | - 40 C | |||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 输入/输出端数量: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||
| 计时器/计数器数量: | 8 Timer | 1 Timer | |||||||||
| 封装 / 箱体: | SSOP-20 | SSOP-20 | |||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||
| 处理器系列: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| 产品: | MCUs | MCUs | |||||||||
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||
| 程序存储器大小: | 2 kB | 3.5 kB | |||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | PIC16(L)F62x | PIC16(L)F62x | |||||||||
| 标准包装数量: | 1600 | 1600 | |||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | |||||||||
| 商标名: | PIC | PIC | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 无库存 | 1,943 可立即发货 | |||||||||
| 生产周期: | 5 周 预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
