对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 584-ADUM4402ARWZ | 584-ADUM4402ARWZ-R |
| 制造商零件编号: | ADUM4402ARWZ | ADUM4402ARWZ-RL |
| 制造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 描述: | 数字隔离器 Quad-Ch 5kV Enhanced ESD Dig Isolator | 数字隔离器 Quad-Ch 5kV Enhanced ESD Dig Isolator |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | ADUM4402ARWZ 数据表 (PDF) | ADUM4402ARWZ-RL 数据表 (PDF) |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 商标: | Analog Devices | Analog Devices |
| 组装国: | TW, CN | Not Available |
| 扩散国家: | IE | Not Available |
| 原产国: | TW, CN | TW, CN |
| 数据速率: | 90 Mb/s | 90 Mb/s |
| 隔离类型: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling |
| 绝缘电压: | 5000 Vrms | 5000 Vrms |
| 制造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最大下降时间: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) |
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C |
| 最大上升时间: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) |
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道数量: | 4 Channel | 4 Channel |
| 工作电源电流: | 830 uA | 830 uA |
| 封装 / 箱体: | SOIC-16 | SOIC-16 |
| 封装: | Tube | Reel |
| 极性: | Unidirectional | Unidirectional |
| 产品类型: | Digital Isolators | Digital Isolators |
| 传播延迟时间: | 32 ns | 32 ns |
| 脉冲宽度: | 1000 ns | 1000 ns |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | ADUM4402 | ADUM4402 |
| 标准包装数量: | 47 | 1000 |
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs |
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V |
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.7 V |
| 类型: | General Purpose | Standard |
订购信息 |
||
| 库存: | ||
| 购买: | ||
