对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-ADS7844EG4 | 595-ADS7844E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ADS7844EG4 | ADS7844E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 模数转换器 - ADC 12-Bit 8-Ch Serial O utput Sampling ALT ALT 595-ADS7844E | 模数转换器 - ADC 12-Bit 8-Ch Serial O utput Sampling A 59 A 595-ADS7844E/2K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ADS7844EG4 数据表 | ADS7844E 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟电源电压: | 2.7 V to 5.25 V | 2.7 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字电源电压: | 1.9 V to 5.5 V | 1.9 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - 微分非线性: | +/- 0.8 LSB | +/- 0.8 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - 积分非线性: | +/- 2 LSB | +/- 2 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入类型: | Pseudo-Differential/Single-Ended | Pseudo-Differential/Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换器数量: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | QSOP-20 | QSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 4.5 mW | 4.5 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗: | 1.8 mW | 1.8 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考类型: | External | External | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样比: | 200 kS/s | 200 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADS7844 | ADS7844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - 信噪和失真率: | 72 dB | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 221 可立即发货 | 2,695 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
