对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-V62/04665-01YE | 595-N74LVC540AQPWREP | |||||||||
| 制造商零件编号: | V62/04665-01YE | SN74LVC540AQPWREP | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 描述: | 缓冲器和线路驱动器 Mil Enhance Octal Bu ffer/Driver A 595-N A 595-N74LVC540AQPWREP | 缓冲器和线路驱动器 Mil Enhance Octal Bu ffer/Driver | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | V62/04665-01YE 数据表 | SN74LVC540AQPWREP 数据表 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||
| 高电平输出电流: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||
| 逻辑系列: | LVC | LVC | |||||||||
| 逻辑类型: | CMOS | CMOS | |||||||||
| 低电平输出电流: | 24 mA | 24 mA | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 通道数量: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||
| 输入线路数量: | 8 Input | 8 Input | |||||||||
| 输出线路数量: | 8 Output | 8 Output | |||||||||
| 工作电源电流: | 10 uA | 10 uA | |||||||||
| 输出类型: | 3-State | 3-State | |||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | |||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||
| 极性: | Inverting | Inverting | |||||||||
| 产品类型: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||
| 传播延迟时间: | 7.1 ns at 2.7 V, 5.3 ns at 3.3 V | 7.1 ns at 2.7 V | |||||||||
| 静态电流: | 10 uA | 10 uA | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | SN74LVC540A | SN74LVC540A | |||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 2000 | |||||||||
| 子类别: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||
| 电源电压-最大: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||
| 电源电压-最小: | 2 V | 2 V | |||||||||
| 零件号别名: | SN74LVC540AQPWREP | V62/04665-01YE | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 无库存 | 1,282 可立即发货 | |||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
