对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-DCP010505BPU/700 | 595-DCP010505BP-U | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | DCP010505BP-U/700 | DCP010505BP-U | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter A 595 A 595-DCP010505BP-U | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Unreg DC /DC Converter A 595 A 595-DCP010505BPU/700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | DCP010505BP-U/700 数据表 (PDF) | DCP010505BP-U 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | TH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 5.33 mm | 5.33 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 工业: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压(标称值): | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 1 kV | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 19.69 mm | 19.69 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 100 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流—通道1: | 200 mA | 200 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压—通道1: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOP-7 | SOP-7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DCP010505B | DCP010505B | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 700 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,327 可立即发货 | 729 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
18
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
