对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TMP411BDR | 595-TMP411BD | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TMP411BDR | TMP411BD | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 板上安装温度传感器 +/-1degC Remote and Local Temp SENSOR A A 595-TMP411BD | 板上安装温度传感器 +/-1degC Remote and Local Temp SENSOR | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | TMP411BDR 数据表 | TMP411BD 数据表 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 准确性: | +/- 1 C | +/- 1 C | |||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 配置: | Local, Remote | Local, Remote | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||
| 接口类型: | 2-Wire, I2C, SMBus | 2-Wire, I2C, SMBus | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 475 uA | - | |||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 产品: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | |||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | TMP411 | TMP411 | |||||||||||||||||||||
| 关闭: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||
| 类型: | Temperature Sensor with Alert | Temperature Sensor with Alert | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 652 可立即发货 | 373 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||
