对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 656-FI-RE51S-VF | 656-FI-RE51S-VFR1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | FI-RE51S-VF | FI-RE51S-VF-R1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | FFC & FPC连接器 BOARD MNT CONNECTOR | FFC & FPC连接器 .5MM 51P SOLDER RECP | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | FI-RE51S-VF 数据表 (PDF) | FI-RE51S-VF-R1300 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 800 mA | 800 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 51 Position | 51 Position | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 0.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Receptacles | Receptacles | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | FFC & FPC Connectors | FFC & FPC Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | FI-R | FI-R | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1300 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | FFC & FPC Connectors | FFC & FPC Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | - | Plastic | ||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | - | 100 MOhms | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 94 可立即发货 | 53 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
2600
|
5200
|
||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 15 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
15
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||
