对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TLC555CPWR | 595-TLC555CPW | |||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TLC555CPWR | TLC555CPW | |||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 描述: | 计时器和支持产品 CMOS A 595-TLC555CPW A 595-TLC555CPW A 5 A 595-TLC555CPW | 计时器和支持产品 LOW POWER TIMER | |||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||
| 数据表: | TLC555CPWR 数据表 | TLC555CPW 数据表 | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 组装国: | MY | Not Available | |||||||||||||||
| 扩散国家: | US | Not Available | |||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||
| 高电平输出电流: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||
| 低电平输出电流: | - 10 mA | - 10 mA | |||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 内部定时器数量: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||
| 工作电源电流: | 250 uA | 250 uA | |||||||||||||||
| 输出类型: | CMOS, MOS, TTL | CMOS, MOS, TTL | |||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 525 mW | 525 mW | |||||||||||||||
| 产品类型: | Timers & Support Products | Timers & Support Products | |||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | TLC555 | TLC555 | |||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 90 | |||||||||||||||
| 子类别: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||
| 商标名: | LinCMOS | - | |||||||||||||||
| 类型: | Standard | Standard | |||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||
| 库存: | 2,332 可立即发货 | 829 可立即发货 | |||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||
| 生产周期: |
6
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||
