对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 896-SST10IRB130K850 | 416-LST101G01IR0100 | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SST-10-IR-B130-K850-00 | LST1-01G01-IR01-00 | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Luminus Devices | New Energy | ||||||||||||||||||
| 描述: | 红外发射源 Infared LED 850nm | 红外发射源 Infrared LED 850 nm, Starboard SST-10 | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | SST-10-IR-B130-K850-00 数据表 (PDF) | LST1-01G01-IR01-00 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 射束角: | 130 deg | 130 deg | ||||||||||||||||||
| 商标: | Luminus Devices | New Energy | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||||||||
| 照明颜色: | Infrared | Infrared | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Luminus Devices | New Energy | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 100 C | + 105 C | ||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | - | ||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SMD-2 | MCPCB - Star | ||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | SST-10-IR | - | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 300 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||
| 显示角: | 130 deg | - | ||||||||||||||||||
| 波长: | 850 nm | 850 nm | ||||||||||||||||||
| 功率额定值: | - | 3 W | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,965 可立即发货 | 38 可立即发货 | ||||||||||||||||||
| 生产周期: | 5 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | ||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||
