对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 926-LM431ACMX/NOPB | 926-LM431ACM/NOPB | |||||||||||||||
| 制造商零件编号: | LM431ACMX/NOPB | LM431ACM/NOPB | |||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 描述: | 参考电压 2% 1% or 0.5% accu r acy adjustable pre A 926-LM431ACM/NOPB | 参考电压 Adj Prec Zener Shunt Reg A 926-LM431ACMX A 926-LM431ACMX/NOPB | |||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||
| 数据表: | LM431ACMX/NOPB 数据表 | LM431ACM/NOPB 数据表 | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 组装国: | MY | Not Available | |||||||||||||||
| 扩散国家: | DE | Not Available | |||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||
| 初始准确度: | 2 % | 2 % | |||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 最大输出电压: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 输出电压: | 2.495 V to 37 V | 2.495 V to 37 V | |||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| 产品类型: | Voltage References | Voltage References | |||||||||||||||
| 参考类型: | Shunt Adjustable References | Shunt Adjustable References | |||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | LM431 | LM431 | |||||||||||||||
| 串联VREF—输入电压—最大值: | 37 V | 37 V | |||||||||||||||
| 分流电流—最大值: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||
| 分流电流—最小值: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 95 | |||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||
| 温度系数: | 97 PPM / C | 97 PPM / C | |||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||
| 库存: | 3,004 可立即发货 | 4,221 可立即发货 | |||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||
