对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 656-ES5P09K5F1 | 656-ES5P09K5FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ES5P09K5F1 | ES5P09K5FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 照明连接器 1P BOARD TO CBL PLUG LOW PROFILE NON-UL | 照明连接器 1P BOARDtoCBL PLUG LOW PROFILE UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ES5P09K5F1 数据表 (PDF) | ES5P09K5FA 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 4 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 1 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Lighting Connectors | Lighting Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 9000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Power | Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | - | Wire to Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | - | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | ES5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | - | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | - | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 8,338 可立即发货 | 136 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
9000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
15
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
17
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
