对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 720-114UNUO341350R18 | 720-GDVL114UNUO341 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1-350-R18 | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 单色LED | 单色LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1-350-R18 数据表 (PDF) | GD VJLPL1.14-UNUO-34-1 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明颜色: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透镜颜色: | Colorless | Colorless | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透镜尺寸: | 1.1 mm x 1.1 mm | 1.1 mm x 1.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透镜形状: | Square | Square | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜片透明度: | Clear | Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 光通量/辐射通量: | 610 mW | 21.7 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | 0505 (1414 metric) | 0505 (1414 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率额定值: | 1 W | 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Blue LEDs | Blue LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | GD VJLPL1.14 | Pure 1414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | OSLON | OSLON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | 2.93 V | 2.93 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示角: | 120 deg | 120 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长/色温: | 453 nm | 453 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | Q65113A7186 | Q65113A7186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 0.75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 1.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 光强度: | - | 7.43 cd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 1.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 7,883 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 5 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
