对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-MAX3243EIDWRG4 | 595-MAX3243EIDWR | |||||||||
| 制造商零件编号: | MAX3243EIDWRG4 | MAX3243EIDWR | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 描述: | RS-232接口集成电路 3-5.5V Multich RS- 2 32 Line Drvr/Rcvr A ALT 595-MAX3243EIDWR | RS-232接口集成电路 3-5.5V MultiCh Line Driver/Receiver A 59 A 595-MAX3243EIDW | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | MAX3243EIDWRG4 数据表 | MAX3243EIDWR 数据表 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||
| 数据速率: | 500 kb/s | 500 kb/s | |||||||||
| ESD 保护: | ESD Protection | 15 kV | |||||||||
| 功能: | Transceiver | Transceiver | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 激励器数量: | 3 Driver | 3 Driver | |||||||||
| 接收机数量: | 5 Receiver | 5 Receiver | |||||||||
| 工作电源电流: | 1 mA | 1 mA | |||||||||
| 工作电源电压: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||
| 产品: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | |||||||||
| 产品类型: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | |||||||||
| 支持协议: | RS-232 | - | |||||||||
| 接收机信号类型: | Single-Ended | - | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | MAX3243E | MAX3243E | |||||||||
| 关闭: | With Shutdown | With Shutdown | |||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 | |||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | |||||||||
| 双工: | - | Full Duplex | |||||||||
| 传播延迟时间: | - | 0.15 us | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 无库存 | 1,949 可立即发货 | |||||||||
| 生产周期: | 6 周 预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
