对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-320VC5509AGBBR | 595-TMS320VC5509AGBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TMS320VC5509AGBBR | TMS320VC5509AGBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 数字信号处理器和控制器 - DSP, DSC Fixed-Point Digital Signal Processor 179 A 595-TMS320VC5509AGBB | 数字信号处理器和控制器 - DSP, DSC Fixed-Point Digital Signal Processor 179 A 595-320VC5509AGBBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TMS320VC5509AGBBR 数据表 | TMS320VC5509AGBB 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | DSPs | DSPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TMS320VC5509A | TMS320VC5509A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | - | C55x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | - | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明书类型: | - | Fixed Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | - | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | - | 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内核数量: | - | 1 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | - | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | - | NFBGA-179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | - | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | - | 1.65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | - | 1.55 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看门狗计时器: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 660 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
