对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 720-S3EMKMLK311150 | 720-GWJTLPS3KMLKXX31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | GW JTLPS3.EM-KMLK-XX31-1-150-R33 | GW JTLPS3.EM-KMLK-XX31-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 白色 LED | 白色 LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | New Product | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | - | GW JTLPS3.EM-KMLK-XX31-1 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | LED - Mid Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | GW JTLPS3.EM | GW JTLPS3.EM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | DURIS | DURIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长/色温: | 6500 K | 6500 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | Q65113A9020 | Q65113A9020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显色指数 - CRI: | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | - | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 0.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | - | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明颜色: | - | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 3.25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透镜形状: | - | Rectangle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜片透明度: | - | Diffused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光通量/辐射通量: | - | 72 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | - | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | - | White LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | - | 2.96 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示角: | - | 120 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 2.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 129,605 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
