对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 595-WL1835MODGBMOCR | 595-WL1835MODGBMOCT |
| 制造商零件编号: | WL1835MODGBMOCR | WL1835MODGBMOCT |
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述: | 多协议模块 TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1835MODGBMOCT | 多协议模块 TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1835MODGBMOCR |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | WL1835MODGBMOCR 数据表 | WL1835MODGBMOCT 数据表 |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 天线连接器类型: | RF | RF |
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 组装国: | TW, CN | Not Available |
| 扩散国家: | TW, CN | Not Available |
| 原产国: | TW, CN | TW, CN |
| 数据速率: | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
| 尺寸: | 13.4 mm x 13.3 mm x 2 mm | 13.4 mm x 13.3 mm x 2 mm |
| 频率: | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| 接口类型: | SDIO, UART | SDIO, UART |
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C |
| 最小工作温度: | - 20 C | - 20 C |
| 调制技术: | CCK, DSSS, OFDM | - |
| 湿度敏感性: | Yes | Yes |
| 工作电源电压: | 3.7 V | - |
| 输出功率: | 17.3 dBm | 17.3 dBm |
| 封装: | Reel | Reel |
| 产品: | WiFi Modules | WiFi Modules |
| 产品类型: | Multiprotocol Modules | Multiprotocol Modules |
| 协议 - 蓝牙、BLE - 802.15.1: | Bluetooth 5.1 | BLE, Bluetooth 5.1 |
| 协议 - WiFi - 802.11: | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | WL1835MOD | WL1835MOD |
| 标准包装数量: | 1200 | 250 |
| 子类别: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules |
| 接收供电电流: | 85 mA | - |
| 传输供电电流: | 420 mA | - |
| 电源电压-最大: | 4.8 V | 4.8 V |
| 电源电压-最小: | 2.9 V | 2.9 V |
| 商标名: | WiLink | WiLink |
订购信息 |
||
| 库存: | 1,655 可立即发货 | 295 可立即发货 |
| 生产周期: | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
| 购买: |
|
|
| 单价(含13%增值税) | ||
