对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-WL1801MODGBMOCR | 595-WL1801MODGBMOCT | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | WL1801MODGBMOCR | WL1801MODGBMOCT | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 描述: | 多协议模块 TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1801MODGBMOCT | 多协议模块 TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1801MODGBMOCR | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | WL1801MODGBMOCR 数据表 | WL1801MODGBMOCT 数据表 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | US | TW, CN | ||||||||||||
| 数据速率: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | ||||||||||||
| 频率: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 产品: | WiFi Modules | WiFi Modules | ||||||||||||
| 产品类型: | Multiprotocol Modules | Multiprotocol Modules | ||||||||||||
| 协议 - 蓝牙、BLE - 802.15.1: | BLE, Bluetooth 5.1 | BLE, Bluetooth 5.1 | ||||||||||||
| 协议 - WiFi - 802.11: | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | WL1801MOD | WL1801MOD | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 1200 | 250 | ||||||||||||
| 子类别: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||
| 商标名: | WiLink | WiLink | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 589 可立即发货 | ||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
