对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-REF02BU/2K5 | 595-REF02BU | |||||||||||||||
| 制造商零件编号: | REF02BU/2K5 | REF02BU | |||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 描述: | 参考电压 +5V Precision Voltag e Reference A 595-R A 595-REF02BU | 参考电压 +5V Precision Voltag e Reference A 595-R A 595-REF02BU/2K5 | |||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||
| 数据表: | REF02BU/2K5 数据表 | REF02BU 数据表 | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | MY | |||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | |||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||
| 初始准确度: | 0.2 % | 0.2 % | |||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 工作电源电流: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||
| 输出电压: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| 产品类型: | Voltage References | Voltage References | |||||||||||||||
| 参考类型: | Series Precision References | Series Precision References | |||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | REF02 | REF02 | |||||||||||||||
| 串联VREF—输入电压—最大值: | 40 V | 40 V | |||||||||||||||
| 分流电流—最大值: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 75 | |||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||
| 电源电流—最大值: | 1.4 mA | 1.4 mA | |||||||||||||||
| 温度系数: | 15 PPM / C | 15 PPM / C | |||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||
| 库存: | 128 可立即发货 | 464 可立即发货 | |||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||
