对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TPS65930A2ZCHR | 595-TPS65930A2ZCH | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TPS65930A2ZCHR | TPS65930A2ZCH | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 专业电源管理 (PMIC) Int Pwr Mgmt IC A 59 5-TPS65930A2ZCH A 5 A 595-TPS65930A2ZCH | 专业电源管理 (PMIC) Int Pwr Mgmt IC A 59 5-TPS65930A2ZCHR A A 595-TPS65930A2ZCHR | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TPS65930A2ZCHR 数据表 | TPS65930A2ZCH 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | OMAP35xx | OMAP35xx | |||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压范围: | 2.7 V to 4.5 V | 2.7 V to 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大输出电压: | 3.244 V | 3.244 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 300 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 3.6 V | 2.7 V to 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 1.2 A | 1.2 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压范围: | 600 mV to 3.244 V | 600 mV to 3.244 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | nFBGA-139 | nFBGA-139 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | PMICs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS65930 | TPS65930 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | General Purpose | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 970 可立即发货 | 1,109 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
