对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 727-CY8C2956624AXIT | 727-CY8C29566-24AXI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | CY8C29566-24AXIT | CY8C29566-24AXI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU 32K Flsh 2KB RAM IND | 8位微控制器 -MCU IC MCU 32K FLASH 2K SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | CY8C29566-24AXIT 数据表 (PDF) | CY8C29566-24AXI 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | M8C | M8C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器系列: | CY8C29x66 | CY8C29x66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | SoCs | SoCs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CY8C29566 | CY8C29566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1500 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | PSOC | PSOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC分辨率: | - | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | - | 2 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据 Ram 类型: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据 ROM 大小: | - | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据 Rom 类型: | - | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | - | GPIO, I2C, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | - | 24 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC通道数量: | - | 12 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | - | 40 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计时器/计数器数量: | - | 2 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | - | TQFP-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | - | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器类型: | - | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | - | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,497 可立即发货 | 1,016 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
