对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 913-AS6C200855STINTR | 913-AS6C2008-55STIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | AS6C2008-55STINTR | AS6C2008-55STIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Alliance Memory | Alliance Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 静态随机存取存储器 2M, 3.3V, 55ns 256K x 8 Asynch 静态随机存取存储器 | 静态随机存取存储器 2M, 3.3V, 55ns 256K x 8 Asynch 静态随机存取存储器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | AS6C2008-55STINTR 数据表 (PDF) | AS6C2008-55STIN 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 访问时间: | 55 ns | 55 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Alliance Memory | Alliance Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | Parallel | Parallel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Alliance Memory | Alliance Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储容量: | 2 Mbit | 2 Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储类型: | SDR | SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织: | 256 k x 8 | 256 k x 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | sTSOP-32 | sTSOP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AS6C2008 | AS6C2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1500 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电流—最大值: | 35 mA | 35 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Asynchronous | Asynchronous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 20 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 20 周 预计工厂生产时间。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
