对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-UCC28600DG4 | 595-UCC28600D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | UCC28600DG4 | UCC28600D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 交流/直流转换器 Quasi Res Flyback Gr een Mode Cntrlr ALT ALT 595-UCC28600D | 交流/直流转换器 Quasi Res Flyback Gr een Mode Cntrlr A 5 A 595-UCC28600DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | UCC28600DG4 数据表 | UCC28600D 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占空比 - 最大: | 99 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/电源电压—最大值: | 32 V | 32 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/电源电压—最小值: | 9.3 V | 9.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 1.2 A | 1.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | AC/DC Converters | AC/DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UCC28600 | UCC28600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率: | 40 kHz to 130 kHz | 40 kHz to 130 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | Flyback | Flyback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Current Mode | Current Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 6,979 可立即发货 | 2,146 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
