对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-CD4502BEE4 | 595-CD4502BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | CD4502BEE4 | CD4502BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 缓冲器和线路驱动器 CMOS Strobed ALT 595 -CD4502BE ALT 595-C ALT 595-CD4502BE | 缓冲器和线路驱动器 CMOS Strobed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | CD4502BEE4 数据表 | CD4502BE 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平输出电流: | - 4.2 mA | - 4.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑系列: | 4500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑类型: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平输出电流: | 25.2 mA | 25.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 5 Channel | 5 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入线路数量: | 6 Input | 6 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出线路数量: | 6 Output | 6 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 30 uA | 30 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | PDIP-16 | PDIP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 100 mW | 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Inverting | Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传播延迟时间: | 380 ns at 5 V | 380 ns at 5 V, 180 ns at 10 V, 130 ns at 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态电流: | 40 nA | 40 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD4502B | CD4502B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,494 可立即发货 | 1,572 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
