对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-UCC21759QDWRQ1 | 595-UCC21759QDWQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | UCC21759QDWRQ1 | UCC21759QDWQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电流隔离式栅极驱动器 Automotive 3.0kVrms +/-10A single-chann A 595-UCC21759QDWQ1 | 电流隔离式栅极驱动器 Automotive 3.0kVrms +/-10A single-chann A 595-UCC21759QDWRQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | UCC21759QDWRQ1 数据表 | UCC21759QDWQ1 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | Inverting, Non-Inverting | Inverting, Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降时间: | 27 ns | 27 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激励器数量: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 2 Output | 2 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Isolated Gate Drivers | Isolated Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Galvanically Isolated Gate Drivers | Galvanically Isolated Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传播延迟—最大值: | 130 ns | 130 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升时间: | 33 ns | 33 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UCC21759 | UCC21759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | SiC | SiC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发套件: | - | UCC21750QDWEVM-025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | - | 61 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | - | 985 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 7,223 可立即发货 | 1,868 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
