对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-661049-MR | 571-66105-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 66104-9 (Mouser Reel) | 66105-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 标准环形接头 20-24 SIZE 16 SOCKET Reel of 1000 | 标准环形接头 SOCKET CONTACT GOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 66104-9 (Mouser Reel) 数据表 | 66105-4 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点尺寸: | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 13 A | 13 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | Multimate Type III+ | Multimate Type III+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Circular Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Multimate | Multimate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 66104-9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,000 可立即发货 | 24,440 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 11 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
