对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TL431AILPR | 595-TL431AILP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TL431AILPR | TL431AILP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 参考电压 Adj Shunt A 595-TL43 1AILP A 595-TL431AI A 595-TL431AILP | 参考电压 Adj Shunt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TL431AILPR 数据表 | TL431AILP 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初始准确度: | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大输出电压: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TO-92-3 | TO-92-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Voltage References | Voltage References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考类型: | Shunt Adjustable Precision References | Shunt Adjustable Precision References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TL431 | TL431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 串联VREF—输入电压—最大值: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分流电流—最大值: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分流电流—最小值: | 600 uA | 600 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度系数: | 92 PPM / C | 92 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,870 可立即发货 | 5,436 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
4000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
12
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
