对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 644-PLT1S-C0 | 644-PLT1S-M0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | PLT1S-C0 | PLT1S-M0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电缆束带 Cable Tie, 4.8L (122mm), Standard, Weather Resistant, Black | 电缆束带 Cable Tie, 4.8L (122mm), Standard, Weather Resistant, Black | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | PLT1S-C0 数据表 (PDF) | PLT1S-M0 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | CSA; UL 62275 Type 2S; 21S; UL E56854 | CSA; UL 62275 Type 2S; 21S; UL E56854 | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | |||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 4.8 in | 4.8 in | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Nylon 6.6 | Nylon 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大光束直径: | 1 in | 1 in | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Standard Cable Ties | Standard Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PLT | PLT | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||
| 抗拉强度: | 23 kg | 23 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Pan-Ty | Pan-Ty | |||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Pan-Ty Cable Tie | Pan-Ty Cable Tie | |||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 0.19 in | 0.19 in | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 9,700 可立即发货 | 4,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 3 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
