对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-INA327EA/2K5 | 595-INA327EA/250 | |||||||||
| 制造商零件编号: | INA327EA/2K5 | INA327EA/250 | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 描述: | 仪表放大器 Precision Lo-Drift C MOS w/Shutdown A 59 A 595-INA327EA/250 | 仪表放大器 Precision Lo-Drift C MOS w/Shutdown A 59 A 595-INA327EA/2K5 | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | INA327EA/2K5 数据表 | INA327EA/250 数据表 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 100 dB | 100 dB | |||||||||
| 组装国: | Not Available | CN | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | TW, CN | |||||||||
| 原产国: | MY | CN | |||||||||
| 增益误差: | 0.01 % | 0.01 % | |||||||||
| 增益V/V: | 80 dB | 80 dB | |||||||||
| GBP-增益带宽产品: | 1 kHz | 1 kHz | |||||||||
| Ib - 输入偏流: | 2 nA | 2 nA | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最大输入电阻: | 10 GOhms | 10 GOhms | |||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 通道数量: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||
| 工作电源电流: | 2.4 mA | 2.4 mA | |||||||||
| 封装 / 箱体: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||
| 产品: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||
| 产品类型: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||
| PSRR - 电源抑制比: | 93.98 dB | 93.98 dB | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | INA327 | INA327 | |||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 250 | |||||||||
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||
| Vos - 输入偏置电压 : | 100 uV | 100 uV | |||||||||
| 3dB带宽: | - | 1 kHz | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 无库存 | 318 可立即发货 | |||||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
|||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 |
12
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
|||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
