对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 732-FA-23816B-C3 | 732-FA238-16B-C0 |
| 制造商零件编号: | FA-238 16.0000MB-C3 | FA-238 16.0000MB-C0 |
| 制造商: | Epson Timing | Epson Timing |
| 描述: | 晶体 16MHz 50PPM -20C +70C 18.0pF | 晶体 16MHz 50ppm 18pF -20C +70C |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | FA-238 16.0000MB-C3 数据表 (PDF) | FA-238 16.0000MB-C0 数据表 (PDF) |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 商标: | Epson Timing | Epson Timing |
| 组装国: | Not Available | Not Available |
| 扩散国家: | Not Available | Not Available |
| 原产国: | TH | TH |
| 激励电平: | 200 uW | 200 uW |
| ESR: | 80 Ohms | 80 Ohms |
| 频率: | 16 MHz | 16 MHz |
| 频率稳定性: | 30 PPM | 50 PPM |
| 高度: | 0.7 mm | 0.7 mm |
| 长度: | 3.2 mm | 3.2 mm |
| 负载电容: | 18 pF | 18 pF |
| 制造商: | Epson | Epson |
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C |
| 最小工作温度: | - 20 C | - 20 C |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | 3.2 mm x 2.5 mm | 3.2 mm x 2.5 mm |
| 封装: | Reel | Reel |
| 产品类型: | Crystals | Crystals |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | FA-238 | FA-238 |
| 标准包装数量: | 250 | 1000 |
| 子类别: | Crystals | Crystals |
| 端接类型: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 容差: | 50 PPM | 50 PPM |
| 类型: | Crystal | Crystal |
| 宽度: | 2.5 mm | 2.5 mm |
| 零件号别名: | FA-238 16.0000MB-C0 | Q22FA2380036714 |
订购信息 |
||
| 库存: | 36,747 可立即发货 | 28 可立即发货 |
| 生产周期: | 16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
| 购买: |
|
|
| 单价(含13%增值税) | ||
