对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-THS7314D | 595-THS7314DR | |||||||||||||||
| 制造商零件编号: | THS7314D | THS7314DR | |||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 描述: | 视频放大器 3-Channel SDTV Video Amp A 595-THS7314DR A 595-THS7314DR | 视频放大器 3-Channel SDTV Video Amp A 595-THS7314D A 595-THS7314D | |||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||
| 数据表: | THS7314D 数据表 | THS7314DR 数据表 | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||
| 3dB带宽: | 8.5 MHz | 8.5 MHz | |||||||||||||||
| 放大器类型: | Integrated Filter Amplifier | Integrated Filter Amplifier | |||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | MY | |||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | DE | |||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||
| 开发套件: | THS7314EVM | THS7314EVM | |||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 通道数量: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||
| 工作电源电流: | 16 mA | 16 mA | |||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | |||||||||||||||
| 产品: | Video Amplifiers | Video Amplifiers | |||||||||||||||
| 产品类型: | Video Amplifiers | Video Amplifiers | |||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | THS7314 | THS7314 | |||||||||||||||
| 标准包装数量: | 75 | 2500 | |||||||||||||||
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.85 V | 2.85 V | |||||||||||||||
| 零件号别名: | - | HPA00190DR | |||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||
| 库存: | 1,460 可立即发货 | 1,324 可立即发货 | |||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||
