对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 584-C6930HMS87.37TPF | 584-C6930HMS8-7.37PF |
| 制造商零件编号: | LTC6930HMS8-7.37#TRPBF | LTC6930HMS8-7.37#PBF |
| 制造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 描述: | 硅振荡器 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | 硅振荡器 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | LTC6930HMS8-7.37#TRPBF 数据表 (PDF) | LTC6930HMS8-7.37#PBF 数据表 (PDF) |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 商标: | Analog Devices | Analog Devices |
| 组装国: | Not Available | Not Available |
| 扩散国家: | Not Available | Not Available |
| 原产国: | MY | TH |
| 制造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | MSOP-8 | MSOP-8 |
| 封装: | Reel | Tube |
| 产品类型: | Silicon Oscillators | Silicon Oscillators |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | LTC6930 | LTC6930 |
| 标准包装数量: | 2500 | 50 |
| 子类别: | Oscillators | Oscillators |
| 类型: | Precision uPower | Precision uPower |
| 频率: | - | 7.37 MHz |
| 高度: | - | 0.86 mm |
| 长度: | - | 3 mm |
| 负载电容: | - | 5 pF |
| 最大工作温度: | - | + 125 C |
| 最小工作温度: | - | - 40 C |
| 输出格式: | - | CMOS |
| 电源电压-最大: | - | 5.5 V |
| 电源电压-最小: | - | 1.7 V |
| 端接类型: | - | SMD/SMT |
| 宽度: | - | 3 mm |
订购信息 |
||
| 库存: | ||
| 购买: | ||
