对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 649-SM24ML-1TK6 | 649-SM24M1TK6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SM24ML-1TK6 | SM24M1TK6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Souriau | Souriau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 标准环形接头 Trim Trio Pin Crimp 24 AWG Contact Sz 16 | 标准环形连接器 Trim Trio Pin Crimp 24 AWG Contact Sz 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SM24ML-1TK6 数据表 (PDF) | SM24M1TK6 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Souriau | Souriau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper Alloy | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点尺寸: | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 13 A | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Souriau | Souriau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SM | SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Trim Trio | Trim Trio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 26 AWG to 24 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | SM24ML1TK6 | SM24M1TK6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件类型: | - | Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | - | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳电镀: | - | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,065 可立即发货 | 1,342 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
