对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 485-1070 | 744-FS-L-0055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 1070 | FS-L-055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | Adafruit配件 Short Flex/Bend Sensor | 板机接口移动感应器和位置传感器 Flex Sensor by Spectra Symbol 55mm variant ST - Solder Tabs connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | - | FS-L-055-253-ST 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述/功能: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Sensors | Flex Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Accessories | Board Mount Motion & Position Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Supplies | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 80 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量仪器: | - | Flex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 35 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | - | Analog - Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感应距离: | - | 55.37 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | Spectra Symbol Flex Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | - | Resistive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 81 可立即发货 | 623 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 1 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
