对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 485-1066 | 495-TSR-1-2433 | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | 1066 | TSR 1-2433 | ||||||||||||
| 制造商: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| 描述: | Adafruit配件 Mini DC/DC Stepdown Converter | DC/DC Converters - Through Hole DC/DC Converter non-isolated (POL)PCB Mount Plastic Case | ||||||||||||
| 寿命周期: | Obsolete | - | ||||||||||||
| 数据表: | - | TSR 1-2433 数据表 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | TW | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | CH | TW | ||||||||||||
| 描述/功能: | Non-Isolated DC/DC Converters | - | ||||||||||||
| 制造商: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| 产品: | Powers | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||
| 产品类型: | Accessories | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 10 | ||||||||||||
| 子类别: | Supplies | DC-DC Converters | ||||||||||||
| 类型: | Non-Isolated DC/DC Converters | - | ||||||||||||
| 封装类型: | - | Encapsulated | ||||||||||||
| 尺寸: | - | 7.55 mm x 10.1 mm x 11.7 mm | ||||||||||||
| 高度: | - | 10.1 mm (0.398 in) | ||||||||||||
| 工业: | - | Industrial | ||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | - | 36 V | ||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | - | 4.75 V | ||||||||||||
| 输入电压(标称值): | - | 24 V | ||||||||||||
| 绝缘: | - | Non-Isolated | ||||||||||||
| 长度: | - | 11.7 mm (0.461 in) | ||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 85 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 40 C | ||||||||||||
| 安装风格: | - | Through Hole | ||||||||||||
| 输出端数量: | - | 1 Output | ||||||||||||
| 输出电流—通道1: | - | 1 A | ||||||||||||
| 输出电压—通道1: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | - | SIP-3 | ||||||||||||
| 封装: | - | Tube | ||||||||||||
| 系列: | - | TSR 1 | ||||||||||||
| 宽度: | - | 7.55 mm (0.297 in) | ||||||||||||
| 零件号别名: | - | K7803-1000R3 | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 9,637 可立即发货 | |||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||
| 生产周期: | - |
18
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||
| 购买: |
|
|||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
