对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 946-MP4690GSDLFP | 946-MP4690GSDLFZ |
| 制造商零件编号: | MP4690GSD-LF-P | MP4690GSD-LF-Z |
| 制造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) |
| 描述: | LED照明驱动器IC Smart Bypass For LED Open Protection | LED照明驱动器IC Smart Bypass For LED Open Protection |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | MP4690GSD-LF-P 数据表 | MP4690GSD-LF-Z 数据表 |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 商标: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) |
| 组装国: | Not Available | Not Available |
| 扩散国家: | Not Available | Not Available |
| 原产国: | CN | CN |
| 特点: | Thermal Shutdown | Thermal Shutdown |
| 输入电压: | 7 V | 7 V |
| 制造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) |
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C |
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道数量: | 1 Channel | 1 Channel |
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output |
| 工作频率: | 100 Hz to 1 kHz | 100 Hz to 1 kHz |
| 输出电流: | 350 mA | 350 mA |
| 输出电压: | Adjustable | Adjustable |
| 封装 / 箱体: | SOD-123-2 | SOD-123-2 |
| 封装: | Reel | Reel |
| Pd-功率耗散: | 370 mW | 370 mW |
| 产品类型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | MP4690 | MP4690 |
| 标准包装数量: | 500 | 2500 |
| 子类别: | Driver ICs | Driver ICs |
| 电源电流—最大值: | 700 mA | 700 mA |
| 电源电压-最大: | 7 V | 7 V |
| 电源电压-最小: | 7 V | 7 V |
| 拓扑结构: | Boost, Buck | Boost, Buck |
订购信息 |
||
| 库存: | 43 可立即发货 | 922 可立即发货 |
| 生产周期: | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
| 购买: |
|
|
| 单价(含13%增值税) | ||
