对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TPS2376DR | 595-TPS2376D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TPS2376DR | TPS2376D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电源开关 IC - POE / LAN IEEE 802.3af PoE Pwr Device Cntrler A 59 A 595-TPS2376D | 电源开关 IC - POE / LAN IEEE 802.3af PoE Pwr Device Cntrler A 59 A 595-TPS2376DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TPS2376DR 数据表 | TPS2376D 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流限制: | 405 mA | 405 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导通电阻—最大值: | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 240 uA | 240 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 0 V to 57 V | 0 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 12.95 W | 12.95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power Switch ICs - POE / LAN | Power Switch ICs - POE / LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS2376 | TPS2376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 802.3af | 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Powered Device - PD | Powered Device - PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 111 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
