对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 595-ISO7760FDWR | 595-ISO7760DWR |
| 制造商零件编号: | ISO7760FDWR | ISO7760DWR |
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述: | 数字隔离器 High SpeedRobust EMC 6ChannelDig Isolato A 595-ISO7760DWR | 数字隔离器 High SpeedRobust EMC 6ChannelDig Isolato A 595-ISO7760FDWR |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | ISO7760FDWR 数据表 | ISO7760DWR 数据表 |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 组装国: | Not Available | MY |
| 扩散国家: | Not Available | US |
| 原产国: | TW, CN | MY |
| 数据速率: | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
| 正向通道: | 6 Channel | 6 Channel |
| 隔离类型: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling |
| 绝缘电压: | 5000 Vrms | 5000 Vrms |
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最大下降时间: | 3.9 ns | 3.9 ns |
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C |
| 最大上升时间: | 3.9 ns | 3.9 ns |
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C |
| 湿度敏感性: | Yes | Yes |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道数量: | 6 Channel | 6 Channel |
| 工作电源电流: | 35 mA | 35 mA |
| 封装 / 箱体: | SOIC-16 | SOIC-16 |
| 封装: | Reel | Reel |
| 极性: | Unidirectional | Unidirectional |
| 产品类型: | Digital Isolators | Digital Isolators |
| 传播延迟时间: | 11 ns | 11 ns |
| 脉冲宽度失真: | 0.4 ns | 0.4 ns |
| 反向通道: | 0 Channel | 0 Channel |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | ISO7760 | ISO7760 |
| 关闭: | No Shutdown | No Shutdown |
| 标准包装数量: | 2000 | 2000 |
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs |
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V |
| 电源电压-最小: | 2.25 V | 2.25 V |
| 类型: | High Speed | High Speed |
订购信息 |
||
| 库存: | 1,734 可立即发货 | 3,170 可立即发货 |
| 在途量: |
0
|
0
|
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
12
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
| 购买: |
|
|
| 单价(含13%增值税) | ||
