对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-AMC1305M25DW | 595-AMC1305M25DWR | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | AMC1305M25DW | AMC1305M25DWR | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 模数转换器 - ADC ±250-mV input precision current A A 595-AMC1305M25DWR | 模数转换器 - ADC ±250-mV input precision current A A 595-AMC1305M25DW | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | AMC1305M25DW 数据表 | AMC1305M25DWR 数据表 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 模拟电源电压: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 结构: | Sigma-Delta | - | |||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||
| 数字电源电压: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| DNL - 微分非线性: | 0.99 LSB | - | |||||||||||||||||||||
| INL - 积分非线性: | 1.5 LSB | - | |||||||||||||||||||||
| 输入类型: | Differential | - | |||||||||||||||||||||
| 接口类型: | Serial | - | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 1 Channel | - | |||||||||||||||||||||
| 输出类型: | CMOS | - | |||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 38.5 mW | - | |||||||||||||||||||||
| 功耗: | 36.1 mW | 36.1 mW | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 16 bit | - | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 采样比: | 78 kS/s | - | |||||||||||||||||||||
| 系列: | AMC1305M25 | AMC1305M25 | |||||||||||||||||||||
| SFDR - 无杂散动态范围: | 92 dB | 92 dB | |||||||||||||||||||||
| SINAD - 信噪和失真率: | 84 dB | 84 dB | |||||||||||||||||||||
| SNR – 信噪比: | 85 dB | - | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 40 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 3.3 V, 5 V | - | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3.3 V, 5 V | - | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 251 可立即发货 | 569 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||
