对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-08-50-0133 | 538-08-50-0134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 08-50-0133 | 08-50-0134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 KK TERM 22-26G Reel of 7000 | 集管和线壳 TERMINAL 22-26 BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 08-50-0133 数据表 | 08-50-0134 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Wire-to-Board, Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | IN | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 7 A | 4.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 80 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 2578 | 2578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 7000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | KK | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 26 AWG to 22 AWG | 26 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 8500133 2578-B-P909 0008500133 | 8500134 2578-B-(P909)L 08-50-0134-PB 0008500134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 56,000 可立即发货 | 14,905 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 21 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 30 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
