对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 673-BM6155NLT | 673-BM6155NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | BM6155NLT | BM6155NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 音频变压器/信号变压器 28uH 3KV 1:1:1 2% AE C-Q200 | 音频变压器/信号变压器 28uH 3KV 1:1:1 2% AE C-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | BM6155NLT 数据表 | BM6155NL 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围: | 3 MHz to 30 MHz | 3 MHz to 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 10 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电感: | 28 uH | 28 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 3 kVAC | 3 kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 10.6 mm | 10.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Pulse | Pulse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流电阻: | 100 mOhms | 100 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | 10.6 mm x 9.08 mm x 10 mm | 10.6 mm x 9.08 mm x 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Power Line Communication Transformers | Power Line Communication Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格: | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | BM | BM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | Shielded | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 400 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | PLC | PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 9.08 mm | 9.08 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | - | Power Line Commication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | - | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 138 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 预计工厂生产时间。 | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
