对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 493-HFJ11245EL11RL2 | 493-HFJ112450EL11RL | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | HFJ11-2450E-L11RL2 | HFJ11-2450E-L11RL | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 模块式连接器/以太网连接器 10/100 1x1 Tab Down RJ45 w/mag G/G LED | 模块式连接器/以太网连接器 10/100 1x1 Tab Down RJ45 w/mag G/G LED | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | New Product | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | HFJ11-2450E-L11RL2 数据表 (PDF) | HFJ11-2450E-L11RL 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | VN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| LED L / R颜色: | Green, Green | Green / Green | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | PCB Mount | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Modular Connectors / Ethernet Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HFJ-10/100BT | HFJ-10/100BT | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Modular Connectors / Ethernet Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Through Hole | Solder | |||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | - | 10/100 Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | - | 1x1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | - | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | - | Jack (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| 端口数量: | - | 1 Port | |||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | - | 12 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| 每端口位置/触点数量: | - | 8P8C | |||||||||||||||||||||||||||
| 性能类别: | - | Cat 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | - | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | - | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | - | Shielded, EMI Fingers | |||||||||||||||||||||||||||
| 标签方向: | - | Tab Down | |||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | - | FastJacks | |||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Modular | |||||||||||||||||||||||||||
| USOC 代码: | - | RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,067 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
