对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-OPA365AIDG4 | 595-OPA365AID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | OPA365AIDG4 | OPA365AID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 运算放大器 - 运放 2.2V 50MHz L-N S-S R ail-to-Rail Op Amp ALT 595-OPA365AID | 运算放大器 - 运放 2.2V 50MHz L-N S-S R ail-to-Rail Op Amp A 595-OPA365AIDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | OPA365AIDG4 数据表 | OPA365AID 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器类型: | Low Offset Voltage Amplifier | Low Offset Voltage Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 120 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 输入电压噪声密度: | 4.5 nV/sqrt Hz | 4.5 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP-增益带宽产品: | 50 MHz | 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 10 pA | 10 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In—输入噪声电流密度: | 4 fA | 4 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入类型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 4.6 mA | 4.6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每个通道的输出电流: | 65 mA | 65 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 电源抑制比: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OPA365 | OPA365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 转换速率 : | 25 V/us | 25 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.2 V | 2.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 输入偏置电压 : | 200 uV | 200 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 244 可立即发货 | 163 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
