对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-667415 | 571-667416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 66741-5 | 66741-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 管脚和插座连接器 SKT CONTACT 10 REEL | 管脚和插座连接器 SOCKET CONTACT 10 gold Type XII | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 66741-5 数据表 | 66741-6 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 35 A | 35 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 3,000 可立即发货 | 499 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 25 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 25 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
