对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 700-DS1314S-2T&R | 700-DS1314S-2 |
| 制造商零件编号: | DS1314S-2+T&R | DS1314S-2+ |
| 制造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated |
| 描述: | 存储器控制器 3V Nonvolatile Controller with Lithium B | 存储器控制器 3V Nonvolatile Controller with Lithium B |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | DS1314S-2+T&R 数据表 | DS1314S-2+ 数据表 |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 电池备用开关: | Yes | Yes |
| 商标: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated |
| 组装国: | Not Available | Not Available |
| 扩散国家: | Not Available | Not Available |
| 原产国: | MY | MY |
| 描述/功能: | Converts CMOS SRAM into nonvolatile memory | - |
| 锂电池监视器: | Yes | Yes |
| 制造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C |
| 存储类型: | Nonvolatile SRAM | Nonvolatile SRAM |
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 存储器通道数量: | 1 Channel | 1 Channel |
| 工作电源电流: | 30 uA | 30 uA, 50 uA |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 封装: | Reel | Tube |
| 产品类型: | Memory Controllers | Memory Controllers |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | DS1314S | DS1314S |
| 标准包装数量: | 2500 | 100 |
| 子类别: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage |
| 电源电压-最大: | 3.6 V | 3.6 V |
| 电源电压-最小: | 3 V | 2.7 V |
| 类型: | Non-Volatile SRAM (NVSRAM) | Non-Volatile SRAM (NVSRAM) |
| 零件号别名: | DS1314S 90-1314S+T08 | DS1314S 90-13140+S08 |
订购信息 |
||
| 库存: | ||
| 购买: | ||
