对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-35746-0410-MR | 538-35746-0410 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 35746-0410 (Mouser Reel) | 35746-0410 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 .07 F TERM 24AWG REEL OF 1000 | 集管和线壳 1.8mm WtW Crp Fem /P rp Fem /PolzDmp Term | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 35746-0410 (Mouser Reel) 数据表 (PDF) | 35746-0410 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Wire, Power | |||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 35746 | 35746 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | VersaBlade | VersaBlade | |||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 24 AWG | 24 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 357460410 0357460410 35746-0410 | 0357460410 | |||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 3,000 可立即发货 | 30,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 11 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
