对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-213029-1000-CT | 538-213029-1000 | |||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 213029-1000 (Cut Strip) | 213029-1000 | |||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 CLIKMATE 1.5 CRIMP CUT STRP/100 | 集管和线壳 CLIK-MATE 1.5 CRIMP TERM 26-28 C AU0.1 | |||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||
| 数据表: | 213029-1000 (Cut Strip) 数据表 (PDF) | 213029-1000 数据表 | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原产国: | JP | JP | |||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||
| 封装: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | 213029 | 213029 | |||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 20000 | |||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||
| 商标名: | CLIK-Mate | CLIK-Mate | |||||||||||||||
| 零件号别名: | 2130291000 02130291000 213029-1000 | 2130291000 02130291000 | |||||||||||||||
| 应用: | - | Wire-to-Board, Signal | |||||||||||||||
| 触点类型: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||
| 触点材料: | - | Copper Alloy | |||||||||||||||
| 触点电镀: | - | Gold | |||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 2 A | |||||||||||||||
| 安装风格: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||
| 产品: | - | Contacts | |||||||||||||||
| 类型: | - | Terminal | |||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 100 VAC/DC | |||||||||||||||
| 线规: | - | 28 AWG to 26 AWG | |||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||
| 库存: | 6,700 可立即发货 | 100,000 可立即发货 | |||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||
