对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-MS25036-153 | 571-518641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MS25036-153 | 51864-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 16-14 #8 PIDG TERM | 端子 16-14 #8 PIDG TERM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | MS25036-153 数据表 | 51864-1 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MS25036 | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线柱/接头大小: | # 8 | # 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 51864-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | - | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 21.44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | - | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 7.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 147,223 可立即发货 | 58,878 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 32 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 32 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
