对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-BQ24006PWPR | 595-BQ24006PWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | BQ24006PWPR | BQ24006PWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电池管理 Li-Ion Linear Charge Management IC A 595 A 595-BQ24006PWP | 电池管理 Li-Ion Linear Charge Management IC A 595 A 595-BQ24006PWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | BQ24006PWPR 数据表 | BQ24006PWP 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池类型: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 4.5 V to 10 V | 8.4 V to 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 1.2 A | 1.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 8.4 V | 8.4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | HTSSOP-20 | HTSSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | BQ24006 | BQ24006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | - | Charge Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 5 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
