对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 556-ATMEGA128RFA1-ZU | 556-ATMEGA128RFA1ZUR | |||||||||
| 制造商零件编号: | ATMEGA128RFA1-ZU | ATMEGA128RFA1-ZUR | |||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| 描述: | 射频微控制器 - MCU 2.4GHZ 802.15.4 128K SINGLECHIP | 射频微控制器 - MCU 2.4GHZ 802.15.4 128K SINGLECHIP | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | ATMEGA128RFA1-ZU 数据表 (PDF) | ATMEGA128RFA1-ZUR 数据表 (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| 核心: | AVR | AVR | |||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| 数据 RAM 大小: | 16 kB | 16 kB | |||||||||
| 接口类型: | JTAG | JTAG | |||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||
| 最大时钟频率: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 输入/输出端数量: | 38 I/O | 38 I/O | |||||||||
| 定时器数量: | 6 Timer | 6 Timer | |||||||||
| 工作频率: | 2.4 GHz | - | |||||||||
| 工作电源电压: | 1.8 V to 3.6 V | 1.8 V to 3.6 V | |||||||||
| 封装 / 箱体: | VQFN-64 | VQFN-64 | |||||||||
| 封装: | Tray | Reel | |||||||||
| 处理器系列: | ATMEGA128x | ATMEGA128x | |||||||||
| 产品类型: | RF Microcontrollers - MCU | RF Microcontrollers - MCU | |||||||||
| 程序存储器大小: | 128 kB | 128 kB | |||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | ATmega128RF | ATmega128RF | |||||||||
| 标准包装数量: | 260 | 4000 | |||||||||
| 子类别: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||
| 电源电压-最大: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||
| 电源电压-最小: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||
| 技术: | Si | Si | |||||||||
| 商标名: | AVR | AVR | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 129 可立即发货 | 3,480 可立即发货 | |||||||||
| 生产周期: | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | |||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
