对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 926-MF10CCWMX/NOPB | 926-MF10CCWM/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MF10CCWMX/NOPB | MF10CCWM/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 有源滤波器 Universal Monolithic Dual Switched Capac A 926-MF10CCWM/NOPB | 有源滤波器 Univ Mono Dual Switched Cap Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | MF10CCWMX/NOPB 数据表 | MF10CCWM/NOPB 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| 截止频率: | 30 kHz | 30 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 过滤器类型: | Universal | Universal | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 7 V | 7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Active Filters | Active Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MF10 | MF10-N | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 7 V | 7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | - | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 22,604 可立即发货 | 98 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
